Автосервис и услуги

Прайс-лист на 2020 год
| Виды оказываемых услуг | ст-ть (в т.ч. НДС и НП) | ед.изм. |
| Цех сервисного обслуживания (тел. 0312 35 21 21, сот.тел. 0552 777 555) | ||
| Ремонтные услуги | 1000 | сом/1норма-час |
| Диагностика ходовой | 400 | сом |
| Диагностика двигателя | 2 000 - 2 500 | сом |
| Капитальный ремонт двигателя (гарантия 90дней или 1000км) | от 30000 | сом |
| Электронный опрос | 500 | сом |
| Замена масла в двигателе | 0 | сом |
| Развал - схождение | 750 | сом |
| Шиномонтаж 1-го колеса | 150 | сом |
| Балансировка 1-го колеса (без грузиков) | 150 | сом |
| Гарантия по качеству текущему ремонта | 20 | день |
| Цех кузовных и малярных работ (тел. 0312 35 17 18, сот.тел. 0552 902 020) | ||
| Кузовные работы | 1000 | сом/1норма-час |
| Установка на стенд для проверки геометрии кузова Car Bench | 5 000 - 9 000 | сом |
| Полная покраска 1-ой детали (дверь, крыло-с лицевой стороны) | 4 000 - 8 700 | сом |
| Полная покраска 1-ой детали (капот-с лицевой стороны) | 5 000 - 10 000 | сом |
| Частичная полировка автомобиля | 2 000 - 4 000 | сом |
| Полная полировка автомобиля | 5 500 - 8 000 | сом |
| Мойка автомобиля | 200 - 350 | сом |
| Химчистка автомобиля | 2 000 - 6 000 | сом |
| Гарантия по качеству кузовного ремонта и малярным работам | 180 | день |
| Стеклоцех (тел. 35 18 36, сот.тел. 0555 951 008) | ||
| Вклейка лобового стекла | 1 400 - 5 800 | сом |
| Вклейка бокового стекла | 800 - 2 100 | сом |
| Оригинальные запасные части в наличие и на заказ (тел. 0312 35 12 12) | ||
| Срок исполнения заказа | 1 - 15 | день |
| Гарантия на оригинальные запасные части | 12 | месяц |
| Гарантия на дубликатные запасные части | 3 | месяц |
| 1 норма-час - это объем работ, выполненый механиком за один час рабочего времени | ||
Вышеуказанные стоимости указаны для ознакомления. Реальная стоимость работ зависит от многих факторов и расчитывается точно в каждом конкретном случае.
Подразделы
Нам 30 года!